當前位置:首頁 > 全球市場 > 業績展示 >


 
     
工程名稱 時 間 規 格 鋼 級
出口主要業績
蘇丹管線工程 Sudan 2002年 Ф601×10.5/12.6 X65
蘇丹管線工程 Sudan 2002年 Ф323.9×5.6/7.1 X60
巴基斯坦原油管線 Pakistan 2002年 Ф660.4×7.1/10.3 X65
印尼PGN 輸氣管線 INA 2006年 Φ914×15.88、Φ813 X65
土庫曼斯坦 Turkmenistan 2006年 Φ508×9.0 X52
美國柏克德公司  USA 2006年 Φ406.4~Φ508 X42
阿爾及利亞輸氣管線 ALG 2007年 Ф508×12.7/11.1 X60
尼日爾工程 Niger 2007年 Ф323.9×9.5 X52 GrB
哈薩克斯坦項目 Kazakhstan 2007年 Ф426×13 B
中亞管線 Central Asia 2008年 Ф1067×15.9 X70
敘利亞項目 SYR 2008年 Ф457.2×7.9 X52
印度管線工程 India 2011年 Φ323.9×7.1/8.7 X65 X60
印度管線工程 India 2011年 Ф914×14.3 X70
中哈南線 Kazakhstan 2011-2012年 Ф1067×15.9 X70
中緬原油管線工程境外 Myanmar 2011-2012年 Ф813×9.5/14 X70
中緬天然氣管線工程境 Myanmar 2011-2012年 Ф1016×14.6 X70
中亞C線 Central Asia 2012-2013年 Ф1219×17.5 X80M
坦桑尼亞天然氣輸送 Tanzania 2013年 Ф914×12.7 X70
印度管線 OIL INDIA LIMITED 2014年 Ф219×6.4 X46
阿曼管道工程 2014年 Ф219.1×8.2 X52MS
哈法亞導管項目 2015年 Ф762×10.03 X52
巴基斯坦6117管線 2015年 Ф1067×14.27 X70
安哥拉巴拉丹德海運油庫總站項目 2015年 多種規格 多種材質
肯尼亞6號線管道 2015年 Ф273.1×6.35-7.8 X65
印度管線GAIL(India)Limited 2015年 Ф219.1×8.7-323.9×10.3多種規格 X60M
巴基斯坦3416、3352和7472管線 2016年 Ф610×7.92/9.53 -914×17.5 -1067×14.27多種規格 X70M
 
 

CEDEX STEEL AND METALS北京排水集團北京市自來水集團中國國電集團公司北京燃氣神華集團北京熱力華潤SSGC